| Модель | Кузов | Год | кВт | ЛС | Объём |
|---|---|---|---|---|---|
| GREAT WALL WINGLE 6 (CC1031) 2.0 TD 4x4 | Пикап | 2014-05-01 - | 95 кВт | 129 ЛС | 1996 cm3 |
| GREAT WALL WINGLE 6 (CC1031) 2.0 TD | Пикап | 2014-05-01 - | 95 кВт | 129 ЛС | 1996 cm3 |
| GREAT WALL WINGLE 6 (CC1031) 2.4 4x4 | Пикап | 2014-05-01 - | 93 кВт | 126 ЛС | 2378 cm3 |
| GREAT WALL WINGLE 6 (CC1031) 2.4 | Пикап | 2014-05-01 - | 93 кВт | 126 ЛС | 2378 cm3 |
| GREAT WALL WINGLE 6 (CC1031) 2.0 TD 4x4 | Пикап | 2016-09-01 - | 110 кВт | 150 ЛС | 1996 cm3 |
| GREAT WALL WINGLE 6 (CC1031) 2.0 TD | Пикап | 2016-09-01 - | 110 кВт | 150 ЛС | 1996 cm3 |
| GREAT WALL WINGLE 6 (CC1031) 2.4 | Пикап | 2016-12-01 - | 90 кВт | 122 ЛС | 2378 cm3 |
| GREAT WALL WINGLE 6 (CC1031) 2.4 4x4 | Пикап | 2016-12-01 - 2021-12-01 | 90 кВт | 122 ЛС | 2378 cm3 |
| GREAT WALL WINGLE 6 (CC1031) 2.0 TD | Пикап | 2014-05-01 - | 105 кВт | 143 ЛС | 1996 cm3 |
| GREAT WALL WINGLE 6 (CC1031) 2.0 TD 4x4 | Пикап | 2014-05-01 - | 105 кВт | 143 ЛС | 1996 cm3 |
| GREAT WALL WINGLE 6 (CC1031) 2.4 LPG 4x4 | Пикап | 2016-12-01 - 2021-12-01 | 90 кВт | 122 ЛС | 2378 cm3 |
| GREAT WALL WINGLE 6 (CC1031) 2.0 TD | Пикап | 2014-05-01 - | 101 кВт | 137 ЛС | 1996 cm3 |
| GREAT WALL WINGLE 6 (CC1031) 2.0 TD 4x4 | Пикап | 2014-05-01 - | 101 кВт | 137 ЛС | 1996 cm3 |
| GREAT WALL WINGLE 6 (CC1031) 2.4 | Пикап | 2014-05-01 - | 89 кВт | 121 ЛС | 2378 cm3 |
| GREAT WALL WINGLE 6 (CC1031) 2.4 4x4 | Пикап | 2014-05-01 - | 89 кВт | 121 ЛС | 2378 cm3 |
| GREAT WALL WINGLE 6 (CC1031) 2.4 LPG 4x4 | Пикап | 2022-01-01 - | 110 кВт | 150 ЛС | 2378 cm3 |



